JEKKI KHATIKA
IZ DREVNEGO VISHGORODA
Титулы:
Юный Чемпион Украины
Юный Чемпион России
Чемпион Украины
Интернациональный чемпион
Победительница BEST IN GROUP
Призер BEST IN SHOW
Родословная
CH.UA SHEDEVR IZ DREMUCHEGO LESA UKC.UA.002025 RKF 2041972 13.03.2007 S.N.GRINENKO | CH.RUS. GEORG W. BUSH IMPERIUM STAR PKR.7-9726 RKF 1921531 STD | DON PADRE JIM BOB AMBERYS IMPERIUM STAR PKR.7-8627 | NANI'S JAMES ROBERT |
SOUL COAST TOBY'S SPECIAL SURPRISE | |||
FMBERYS IMPERIUM STAR PKR.7-8076 | AMBERYS FOREST PROMENAD | ||
BESKO STAR ATTRACTION | |||
CH.RUS ATTILA ZE SKAREZU RKF 1211506 | CAESAR OD FREJLACHU CLP\VOK 3043\97 | CEN Z LOUN | |
RITA Z LISOVA | |||
BORA OD LITUSE CLP\VOK\3553\01 | CENT V. PFADELSBERG | ||
ENA OD MUMLAVY | |||
CH.UA HANTA SILVER UKREIN UKC.002026 UKU.012656\07 28.03.2005 S.N. GRINENKO | CH PL ARON DWOR BELLA VITA PKR.7-5962 | BOSS ZELICHOWSKA KUZNIA PKR.7-11-2094 | KAZAN NESTOR |
RIKA DENEP | |||
BELLA VON DER SONNLEITENHOHE PKR.7-5742 | ECCO VON DER KAMPFHEIDE | ||
GESSY VON RUPERTA BRUNDL | |||
CHRISTIE Z ALTOVA DVORA UKU. 003047\05 | PRINC NESTOR CLP\VOK\3078\97 | VIX Z HAJNICE | |
BONA OD HRABETE | |||
DONA Z ALTOVA DVORA CLP\VOK\3137\00 | DAR Z KHEZIHO HAJE | ||
HERY KAJKA |
Результаты выставок
Дата | Выставка | Класс | Титул | Эксперт | |
Киев (САСІВ) | юниоры | WJC exe. ЛЮ BIG-4 | |||
Киев (САСІВ) | юниоры | WJC exe. ЛЮ BIG-2 | |||
Боярка (САС) | юниоры | WJC exe. ЛЮ BIG-4 | |||
Москва (САСІВ) | юниоры | WJC exe. ЛЮ | |||
Москва (САСІВ) | интермедия | CAC CACIB BOB exe. ЛС | |||
Киев (САСІВ) | открытый | CAC CACIB exe. BIG-4 | |||
Киев (САСІВ) | открытый | CAC CACIB BOB exe. BIG-1 BIS-5 | |||
Кировоград (CACIB) | открытый | CAC CACIB BOB exe. BIG-4 | |||
Черкассы (CAC) | открытый | CAC exe. BIG-3 | |||
Боярка (СAС) | открытый | CAC exe. | |||
Бровары(CAC) | открытый | CAC exe. BIG-1 BIS-2 | |||
Белая Церковь(CAC) | открытый | CAC exe. | |||
Кривой Рог (CACIB) | открытый |
| |||
Чернигов | открытый | CAC exe. BIG-3 | |||
|



